КОНИЧЕСКИЕ
РОЛИКОПОДШИПНИКИ
Подшипники
роликовые конические однорядные
Маркировка
ISO |
Аналог
ГОСТ |
Внутренний диаметр d, мм |
Наружный диаметр D, мм |
Ширина
T, мм |
Вес,
кг |
Схема |
30204 | 7204 | 20 | 47 | 15,25 | 0,12 | ![]() |
30205 | 7205 | 25 | 52 | 16,25 | 0,15 | |
30206 | 7206 | 30 | 62 | 17,25 | 0,24 | |
30207 | 7207 | 35 | 72 | 18,25 | 0,34 | |
30208 | 7208 | 40 | 80 | 19,75 | 0,44 | |
30209 | 7209 | 45 | 85 | 20,75 | 0,5 | |
30210 | 7210 | 50 | 90 | 21,75 | 0,57 | |
30211 | 7211 | 55 | 100 | 22,75 | 0,73 | |
30212 | 7212 | 60 | 110 | 23,75 | 0,93 | |
30213 | 7213 | 65 | 120 | 24,75 | 1,17 | |
30214 | 7214 | 70 | 125 | 26,25 | 1,3 | |
30215 | 7215 | 75 | 130 | 27,25 | 1,41 | |
30216 | 7216 | 80 | 140 | 28,25 | 1,7 | |
30217 | 7217 | 85 | 150 | 30,5 | 2,14 | |
30218 | 7218 | 90 | 160 | 32,5 | 2,62 | |
30219 | 7219 | 95 | 170 | 34,5 | 3,16 | |
30220 | 7220 | 100 | 180 | 37 | 3,81 | |
30221 | 7221 | 105 | 190 | 39 | 4,49 | |
30222 | 7222 | 110 | 200 | 41 | 5,32 | |
30224 | 7224 | 120 | 215 | 43,5 | 6,33 | |
30304 | 7304 | 20 | 52 | 16,25 | 0,17 | |
30305 | 7305 | 25 | 62 | 18,25 | 0,27 | |
30306 | 7306 | 30 | 72 | 20,75 | 0,41 | |
30307 | 7307 | 35 | 80 | 22,75 | 0,54 | |
30308 | 7308 | 40 | 90 | 25,25 | 0,77 | |
30309 | 7309 | 45 | 100 | 27,25 | 1,02 | |
30310 | 7310 | 50 | 110 | 29,25 | 1,31 | |
30311 | 7311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,67 | |
30312 | 7312 | 60 | 130 | 33,5 | 2,06 | |
30313 | 7313 | 65 | 140 | 36 | 2,55 | |
30314 | 7314 | 70 | 150 | 38 | 3,09 | |
30315 | 7315 | 75 | 160 | 40 | 3,68 | |
30316 | 7316 | 80 | 170 | 42,5 | 4,41 | |
30317 | 7317 | 85 | 180 | 44,5 | 5,13 | |
30318 | 7318 | 90 | 190 | 46,5 | 5,93 | |
30319 | 7319 | 95 | 200 | 49,5 | 6,92 | |
30320 | 7320 | 100 | 215 | 51,5 | 8,47 | |
— | 7406 | 30,174 | 64,316 | 21,25 | 0,31 | |
— | 7407 | 35 | 65 | 18 | 0,26 | |
— | 7409 | 44,461 | 83,082 | 24,75 | 0,56 | |
— | 7410 | 50,811 | 101,624 | 34,93 | 1,24 | |
32206 | 7506 | 30 | 62 | 21,25 | 0,3 | |
32207 | 7507 | 35 | 72 | 24,25 | 0,46 | |
32208 | 7508 | 40 | 80 | 24,75 | 0,56 | |
32209 | 7509 | 45 | 85 | 24,75 | 0,6 | |
32210 | 7510 | 50 | 90 | 24,75 | 0,64 | |
32211 | 7511 | 55 | 100 | 26,75 | 0,88 | |
32212 | 7512 | 60 | 110 | 29,75 | 1,2 | |
32213 | 7513 | 65 | 120 | 32,75 | 1,58 | |
32214 | 7514 | 70 | 125 | 33,25 | 1,68 | |
32215 | 7515 | 75 | 130 | 33,25 | 1,76 | |
32216 | 7516 | 80 | 140 | 35,25 | 2,18 | |
32217 | 7517 | 85 | 150 | 38,5 | 2,75 | |
32218 | 7518 | 90 | 160 | 42,5 | 3,49 | |
32219 | 7519 | 95 | 170 | 45,5 | 4,32 | |
32220 | 7520 | 100 | 180 | 49 | 5,21 | |
32221 | 7521 | 105 | 190 | 53 | 6,38 | |
32222 | 7522 | 110 | 200 | 56 | 7,43 | |
32224 | 7524 | 120 | 215 | 61,5 | 9,42 | |
32305 | 7605 | 25 | 62 | 25,25 | 0,38 | |
32306 | 7606 | 30 | 72 | 28,75 | 0,5 | |
32307 | 7607 | 35 | 80 | 32,75 | 0,79 | |
32308 | 7608 | 40 | 90 | 35,25 | 1,08 | |
32309 | 7609 | 45 | 100 | 38,25 | 1,48 | |
32310 | 7610 | 50 | 110 | 42,25 | 1,96 | |
32311 | 7611 | 55 | 120 | 45,5 | 2,46 | |
32312 | 7612 | 60 | 130 | 48,5 | 3,05 | |
32313 | 7613 | 65 | 140 | 51 | 3,4 | |
32314 | 7614 | 70 | 150 | 54 | 4,53 | |
32315 | 7615 | 75 | 160 | 58 | 5,54 | |
32316 | 7616 | 80 | 170 | 61,5 | 6,6 | |
32317 | 7617 | 85 | 180 | 63,5 | 7,57 | |
32318 | 7618 | 90 | 190 | 67,5 | 9,06 | |
32319 | 7619 | 95 | 200 | 71,5 | 11 | |
32320 | 7620 | 100 | 215 | 77,5 | 13,1 | |
— | 7705 | 28 | 67 | 20,5 | 0,38 | |
— | 7706 | 28 | 58 | 17,25 | 0,21 | |
— | 7707 | 33 | 62 | 16 | 0,21 | |
— | 7709 | 45 | 100 | 27,5 | 1,06 | |
— | 7710 | 50 | 82 | 21,5 | 0,43 | |
— | 7712 | 60 | 120 | 45,5 | 2,38 | |
— | 7713 | 65 | 120 | 44,5 | 2,64 | |
— | 7714 | 70 | 120 | 45,5 | 1,93 | |
— | 7716 | 80 | 130 | 32 | 1,6 | |
— | 7717 | 85,025 | 200,025 | 52,7 | 7,54 | |
— | 7718 | 90 | 160 | 49,5 | 4,12 | |
— | 7723 | 115 | 190 | 48,5 | 5,2 | |
— | 7724 | 120 | 175 | 38 | 2,87 | |
— | 7728 | 140 | 225 | 37,25 | 5,6 | |
— | 7804 | 19,05 | 45,25 | 15,494 | 0,13 | |
— | 7805 | 26 | 57,15 | 17,462 | 0,23 | |
— | 7806 | 32 | 72 | 29,75 | 0,34 | |
— | 7807 | 34,938 | 73,03 | 26,99 | 0,54 | |
— | 7809 | 45 | 90 | 38,25 | 1,14 | |
— | 7810 | 52,388 | 92,075 | 24,61 | 0,65 | |
— | 7813 | 65 | 110 | 31 | 1,1 | |
— | 7814 | 70 | 115 | 35 | 1,47 | |
— | 7815 | 75 | 135 | 44,5 | 2,57 | |
— | 7816 | 80 | 140 | 45 | 2,74 | |
— | 7906 | 30,238 | 63,527 | 20,25 | 0,32 | |
— | 7907 | 34,988 | 59,974 | 24,5 | 0,77 | |
— | 7909 | 47 | 100 | 42,75 | 1,56 | |
— | 7910 | 50,8 | 101,6 | 31,75 | 1,12 | |
— | 7915 | 75 | 120 | 31 | 1,3 | |
— | 7918 | 88,91 | 152,4 | 39,7 | 2,85 | |
— | 7919 | 95,25 | 128,588 | 15,875 | 1,33 | |
— | 7921 | 107,95 | 158,75 | 23,02 | 1,33 | |
— | 7923 | 114,325 | 177,825 | 40,25 | 1,35 | |
— | 7927 | 133,35 | 173,038 | 19,05 | 1,03 | |
— | 1007706 | 31,75 | 62 | 18,161 | 0,24 | |
— | 1007806 | 31,75 | 69,012 | 19,583 | 0,37 | |
— | 807713 | 65 | 150 | 53,5 | 4,77 | |
— | 807813 | 65 | 110 | 30,25 | 1,1 | |
32006 | 2007106 | 30 | 55 | 17 | 0,17 | |
32007 | 2007107 | 35 | 62 | 18 | 0,22 | |
32008 | 2007108 | 40 | 68 | 19 | 0,28 | |
32009 | 2007109 | 45 | 75 | 20 | 0,35 | |
32010 | 2007110 | 50 | 80 | 20 | 0,38 | |
32011 | 2007111 | 55 | 90 | 23 | 0,57 | |
32012 | 2007112 | 60 | 95 | 23 | 0,61 | |
32013 | 2007113 | 65 | 100 | 23 | 0,64 | |
32014 | 2007114 | 70 | 110 | 25 | 0,88 | |
32015 | 2007115 | 75 | 115 | 25 | 0,92 | |
32016 | 2007116 | 80 | 125 | 29 | 1,29 | |
32017 | 2007117 | 85 | 130 | 29 | 1,35 | |
32018 | 2007118 | 90 | 140 | 32 | 1,76 | |
32019 | 2007119 | 95 | 145 | 32 | 1,85 | |
32020 | 2007120 | 100 | 150 | 32 | 1,92 | |
32021 | 2007121 | 105 | 160 | 35 | 2,44 | |
32022 | 2007122 | 110 | 170 | 38 | 3,09 | |
32024 | 2007124 | 120 | 180 | 38 | 3,32 | |
32026 | 2007126 | 130 | 200 | 45 | 5,05 | |
32028 | 2007128 | 140 | 210 | 45 | 5,37 | |
32036 | 2007136 | 180 | 280 | 64 | 14,1 | |
32038 | 2007138 | 190 | 290 | 64 | 14,8 | |
32040 | 2007140 | 200 | 310 | 70 | 19,1 | |
32044 | 2007144 | 220 | 340 | 76 | 24,7 | |
32048 | 2007148 | 240 | 360 | 76 | 26,3 | |
32052 | 2007152 | 260 | 400 | 87 | 40 | |
32056 | 2007156 | 280 | 420 | 87 | 41,2 | |
32060 | 2007160 | 300 | 460 | 100 | 55,9 | |
32064 | 2007164 | 320 | 480 | 100 | 64 | |
— | 2007407 | 34,988 | 59,974 | 15,875 | 0,17 | |
— | 2007409 | 45,987 | 74,975 | 18 | 0,3 | |
— | 2007707 | 34,988 | 59,131 | 16,764 | 0,18 | |
— | 2007807 | 34,988 | 61,973 | 16,7 | 0,19 | |
— | 2007808 | 40,988 | 67,975 | 17,5 | 0,24 | |
— | 2007809 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 0,37 | |
32908 | 2007908 | 40 | 62 | 15 | 0,16 | |
32909 | 2007909 | 45 | 68 | 15 | 0,19 | |
32910 | 2007910 | 50 | 72 | 15 | 0,19 | |
32911 | 2007911 | 55 | 80 | 17 | 0,28 | |
32912 | 2007912 | 60 | 85 | 17 | 0,3 | |
32913 | 2007913 | 65 | 90 | 17 | 0,32 | |
32914 | 2007914 | 70 | 100 | 20 | 0,49 | |
32915 | 2007915 | 75 | 105 | 20 | 0,52 | |
32916 | 2007916 | 80 | 110 | 20 | 0,55 | |
32917 | 2007917 | 85 | 120 | 23 | 0,79 | |
32918 | 2007918 | 90 | 125 | 23 | 0,83 | |
32919 | 2007919 | 95 | 130 | 23 | 0,87 | |
32920 | 2007920 | 100 | 140 | 25 | 1,15 | |
32921 | 2007921 | 105 | 145 | 25 | 1,2 | |
32922 | 2007922 | 110 | 150 | 25 | 1,25 | |
32924 | 2007924 | 120 | 165 | 29 | 1,78 | |
32926 | 2007926 | 130 | 180 | 32 | 2,4 | |
32928 | 2007928 | 140 | 190 | 32 | 2,55 | |
32930 | 2007930 | 150 | 210 | 38 | 3,88 | |
32932 | 2007932 | 160 | 220 | 38 | 4,2 | |
32934 | 2007934 | 170 | 230 | 38 | 4,5 | |
32936 | 2007936 | 180 | 250 | 45 | 6,65 | |
32938 | 2007938 | 190 | 260 | 45 | 7 | |
32940 | 2007940 | 200 | 280 | 51 | 9,5 | |
32944 | 2007944 | 220 | 300 | 51 | 10,1 | |
32948 | 2007948 | 240 | 320 | 51 | 11 | |
32952 | 2007952 | 260 | 360 | 63,5 | 19 | |
32956 | 2007956 | 280 | 380 | 63,5 | 20 | |
32960 | 2007960 | 300 | 420 | 76 | 32 | |
32964 | 2007964 | 320 | 440 | 76 | 33,6 | |
32968 | 2007968 | 340 | 460 | 76 | 35,4 | |
32972 | 2007972 | 360 | 480 | 76 | 37 | |
33007 | 3007107 | 35 | 62 | 21 | 0,27 | |
33008 | 3007108 | 40 | 68 | 22 | 0,33 | |
33009 | 3007109 | 45 | 75 | 24 | 0,42 | |
33010 | 3007110 | 50 | 80 | 24 | 0,46 | |
33011 | 3007111 | 55 | 90 | 27 | 0,67 | |
33012 | 3007112 | 60 | 95 | 27 | 0,71 | |
33013 | 3007113 | 65 | 100 | 27 | 0,78 | |
33014 | 3007114 | 70 | 110 | 31 | 1,12 | |
33015 | 3007115 | 75 | 115 | 31 | 1,17 | |
33016 | 3007116 | 80 | 125 | 36 | 1,65 | |
33017 | 3007117 | 85 | 130 | 36 | 1,73 | |
33018 | 3007118 | 90 | 140 | 39 | 2,25 | |
33019 | 3007119 | 95 | 145 | 39 | 2,34 | |
33020 | 3007120 | 100 | 150 | 39 | 2,43 | |
33021 | 3007121 | 105 | 160 | 43 | 3,06 | |
33022 | 3007122 | 110 | 170 | 47 | 3,87 | |
33024 | 3007124 | 120 | 180 | 48 | 4,22 | |
33026 | 3007126 | 130 | 200 | 55 | 6,32 | |
33028 | 3007128 | 140 | 210 | 56 | 6,75 | |
33205 | 3007205 | 25 | 52 | 22 | 0,23 | |
33206 | 3007206 | 30 | 62 | 25 | 0,37 | |
33207 | 3007207 | 35 | 72 | 28 | 0,56 | |
33208 | 3007208 | 40 | 80 | 32 | 0,77 | |
33209 | 3007209 | 45 | 85 | 32 | 0,82 | |
33210 | 3007210 | 50 | 90 | 32 | 0,9 | |
33211 | 3007211 | 55 | 100 | 35 | 1,21 | |
33212 | 3007212 | 60 | 110 | 38 | 1,61 | |
33213 | 3007213 | 65 | 120 | 41 | 2,06 | |
33214 | 3007214 | 70 | 125 | 41 | 2,17 | |
33215 | 3007215 | 75 | 130 | 41 | 2,27 | |
33216 | 3007216 | 80 | 140 | 46 | 3,02 | |
33217 | 3007217 | 85 | 150 | 49 | 3,7 | |
33218 | 3007218 | 90 | 160 | 55 | 4,8 | |
33219 | 3007219 | 95 | 170 | 58 | 5,68 | |
33220 | 3007220 | 100 | 180 | 63 | 6,97 | |
33221 | 3007221 | 105 | 190 | 68 | 8,38 | |
33108 | 3007708 | 40 | 75 | 26 | 0,51 | |
33109 | 3007709 | 45 | 80 | 26 | 0,56 | |
33110 | 3007710 | 50 | 85 | 26 | 0,6 | |
33111 | 3007711 | 55 | 95 | 30 | 0,88 | |
33112 | 3007712 | 60 | 100 | 30 | 0,94 | |
33113 | 3007713 | 65 | 110 | 34 | 1,32 | |
33114 | 3007714 | 70 | 120 | 37 | 1,73 | |
33115 | 3007715 | 75 | 125 | 37 | 1,82 | |
33116 | 3007716 | 80 | 130 | 37 | 1,93 | |
33117 | 3007717 | 85 | 140 | 41 | 2,5 | |
33118 | 3007718 | 90 | 150 | 45 | 3,2 | |
33119 | 3007719 | 95 | 160 | 49 | 4,03 | |
33120 | 3007720 | 100 | 165 | 52 | 4,45 | |
33121 | 3007721 | 105 | 175 | 56 | 5,44 | |
33122 | 3007722 | 110 | 180 | 56 | 5,63 | |
33124 | 3007724 | 120 | 200 | 62 | 7,85 |
Подшипники
роликовые конические однорядные с
большим углом конуса
Маркировка
ISO |
Аналог
ГОСТ |
Внутренний диаметр d, мм |
Наружный диаметр D, мм |
Ширина
T, мм |
Вес,
кг |
Схема |
— | 27305 | 25 | 62 | 18,25 | 0,26 | ![]() |
— | 27306 | 30 | 72 | 20,75 | 0,39 | |
— | 27307 | 35 | 80 | 22,75 | 0,52 | |
— | 27308 | 40 | 90 | 25,25 | 0,77 | |
— | 27309 | 45 | 100 | 27,25 | 0,95 | |
— | 27310 | 50 | 110 | 29,25 | 1,24 | |
— | 27311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,58 | |
— | 27312 | 60 | 130 | 33,5 | 1,91 | |
— | 27313 | 65 | 140 | 36 | 2,4 | |
— | 27314 | 70 | 150 | 38 | 2,95 | |
— | 27315 | 75 | 160 | 40 | 3,5 | |
— | 27316 | 80 | 170 | 42,5 | 4 | |
— | 27317 | 85 | 180 | 44,5 | 4,7 | |
— | 27318 | 90 | 190 | 46,5 | 5,9 | |
— | 27319 | 95 | 200 | 49,5 | 6 | |
32306 B |
27606 | 30 | 72 | 28,75 | 0,6 | |
32307 B |
27607 | 35 | 80 | 32,75 | 0,8 | |
32308 B |
27608 | 40 | 90 | 35,25 | 1,15 | |
32309 B |
27609 | 45 | 100 | 38,25 | 1,47 | |
32310 B |
27610 | 50 | 110 | 42,25 | 1,96 | |
32311 B |
27611 | 55 | 120 | 45,5 | 2,54 | |
32312 B |
27612 | 60 | 130 | 48,5 | 2,8 | |
32313 B |
27613 | 65 | 140 | 51 | 3,75 | |
32314 B |
27614 | 70 | 150 | 54 | 4,56 | |
32315 B |
27615 | 75 | 160 | 58 | 5,55 | |
32316 B |
27616 | 80 | 170 | 61,5 | 5,7 | |
32317 B |
27617 | 85 | 180 | 63,5 | 7,5 | |
— | 27705 | 25 | 62 | 18,25 | 0,27 | |
— | 27706 | 30 | 72 | 24,5 | 0,47 | |
— | 27709 | 45 | 100 | 31,75 | 1,04 | |
— | 27711 | 55 | 125 | 37 | 2,1 | |
— | 27714 | 70 | 140 | 39 | 2,8 | |
— | 27715 | 75 | 150 | 42 | 3,25 | |
— | 27719 | 96,838 | 188,912 | 50,8 | 6 | |
— | 27907 | 35 | 70 | 24,25 | 0,43 | |
— | 27908 | 38,113 | 88,53 | 25,25 | 0,75 | |
— | 27911 | 53,975 | 123,825 | 39,5 | 2,23 | |
31305 | 1027305 | 25 | 62 | 18,25 | 0,27 | |
31306 | 1027306 | 30 | 72 | 20,75 | 0,4 | |
31307 | 1027307 | 35 | 80 | 22,75 | 0,53 | |
31308 | 1027308 | 40 | 90 | 25,25 | 0,75 | |
31309 | 1027309 | 45 | 100 | 27,25 | 1 | |
31310 | 1027310 | 50 | 110 | 29,25 | 1,27 | |
31311 | 1027311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,62 | |
31312 | 1027312 | 60 | 130 | 33,5 | 2,01 | |
31313 | 1027313 | 65 | 140 | 36 | 2,47 | |
31314 | 1027314 | 70 | 150 | 38 | 3,01 | |
31315 | 1027315 | 75 | 160 | 40 | 3,54 | |
31316 | 1027316 | 80 | 170 | 42,5 | 4,2 | |
31317 | 1027317 | 85 | 180 | 44,5 | 5,1 | |
31318 | 1027318 | 90 | 190 | 46,5 | 5,9 | |
31319 | 1027319 | 95 | 200 | 49,5 | 6,95 | |
31320 | 1027320 | 100 | 215 | 56,5 | 9,07 | |
31322 | 1027322 | 110 | 240 | 63 | 12,23 | |
31324 | 1027324 | 120 | 260 | 67,5 | 15,4 | |
31328 | 1027328 | 140 | 300 | 77 | 23 | |
31336 | 1027336 | 180 | 380 | 97 | 46 | |
31340 | 1027340 | 200 | 420 | 107 | 63 |
Подшипники
роликовые конические двухрядные
Маркировка
ISO |
Аналог
ГОСТ |
Внутренний диаметр d, мм |
Наружный диаметр D, мм |
Ширина
T, мм |
Ширина
B, мм |
Вес,
кг |
Схема |
— | 97168 | 340 | 520 | 180 | 135 | 118 | ![]() |
— | 97172 | 360 | 540 | 185 | 140 | 132 | |
— | 97176 | 380 | 560 | 189 | 141 | 169 | |
— | 97180 | 400 | 600 | 206 | 150 | 188 | |
— | 97184 | 420 | 620 | 206 | 150 | 187 | |
— | 97188 | 440 | 650 | 212 | 152 | 213 | |
— | 97192 | 460 | 680 | 230 | 175 | 248 | |
— | 97515 | 75 | 130 | 75 | 62 | 3,79 | |
— | 97516 | 80 | 140 | 80 | 65 | 4,58 | |
— | 97517 | 85 | 150 | 86 | 68 | 6,1 | |
— | 97518 | 90 | 160 | 96 | 78 | 7,39 | |
— | 97519 | 95 | 170 | 108 | 90 | 9,3 | |
— | 97520 | 100 | 180 | 112 | 92 | 11,6 | |
— | 97521 | 105 | 190 | 118 | 96 | 13,7 | |
— | 97522 | 110 | 200 | 126 | 105 | 15,7 | |
— | 97524 | 120 | 215 | 136 | 112 | 19,5 | |
— | 97526 | 130 | 230 | 150 | 120 | 25,3 | |
— | 97528 | 140 | 250 | 160 | 131 | 32,7 | |
— | 97530 | 150 | 270 | 172 | 138 | 39,1 | |
— | 97720 | 100 | 190 | 125 | 100 | 14,8 | |
— | 97726 | 130 | 235 | 145 | 115 | 24,5 | |
— | 97727 | 135 | 220 | 107 | 81 | 13,6 | |
— | 97732 | 160 | 270 | 140 | 110 | 30,4 | |
— | 97741 | 205 | 320 | 150 | 110 | 41 | |
— | 97746 | 230 | 355 | 145 | 110 | 44,6 | |
— | 97752 | 260 | 430 | 180 | 130 | 94 | |
— | 97760 | 300 | 500 | 179 | 125 | 132,3 | |
— | 97772 | 360 | 530 | 154 | 110 | 104 | |
— | 97852 | 260 | 400 | 149 | 110 | 59,4 | |
— | 97860 | 300 | 440 | 139 | 100 | 60,7 | |
— | 2097132 | 160 | 240 | 115 | 91 | 16,5 | |
— | 2097134 | 170 | 260 | 125 | 102 | 22,4 | |
— | 2097136 | 180 | 280 | 134 | 108 | 27,9 | |
— | 2097138 | 190 | 290 | 139 | 114 | 31,7 | |
— | 2097140 | 200 | 310 | 152 | 123 | 39,2 | |
— | 2097144 | 220 | 340 | 165 | 130 | 47 | |
— | 2097148 | 240 | 360 | 165 | 130 | 52,9 | |
— | 2097152 | 260 | 400 | 186 | 146 | 75,7 | |
— | 2097156 | 280 | 420 | 189 | 154 | 82,5 | |
— | 2097722 | 110 | 180 | 100 | 84 | 8,57 | |
— | 2097724 | 120 | 200 | 110 | 90 | 11,7 | |
— | 2097726 | 130 | 210 | 110 | 90 | 13,5 | |
— | 2097728 | 140 | 225 | 120 | 100 | 15,5 | |
— | 2097730 | 150 | 250 | 138 | 112 | 25,5 | |
— | 2097732 | 160 | 270 | 150 | 120 | 32,1 | |
— | 2097734 | 170 | 280 | 150 | 120 | 35,5 | |
— | 2097736 | 180 | 300 | 164 | 134 | 43,4 | |
— | 2097738 | 190 | 320 | 172 | 134 | 51 | |
— | 2097740 | 200 | 340 | 184 | 150 | 63,8 | |
— | 2097744 | 220 | 370 | 200 | 166 | 78,1 | |
— | 2097748 | 240 | 400 | 210 | 168 | 97,7 | |
— | 2097752 | 260 | 440 | 225 | 180 | 124 | |
— | 2097926 | 130 | 180 | 75 | 62 | 4,87 | |
— | 2097928 | 140 | 190 | 75 | 62 | 7,1 | |
— | 2097930 | 150 | 210 | 85 | 70 | 9,32 | |
— | 2097932 | 160 | 220 | 88 | 73 | 8,15 | |
— | 2097934 | 170 | 230 | 88 | 73 | 8,35 | |
— | 2097936 | 180 | 250 | 95 | 76 | 13,4 | |
— | 2097938 | 190 | 260 | 95 | 76 | 13,3 | |
— | 2097940 | 200 | 280 | 118 | 97 | 18,1 | |
— | 2097944 | 220 | 300 | 110 | 88 | 21,2 | |
— | 2097948 | 240 | 320 | 110 | 90 | 22,3 | |
— | 2097952 | 260 | 360 | 134 | 109 | 38,6 | |
— | 2097956 | 280 | 380 | 140 | 114 | 44 | |
— | 2097960 | 300 | 420 | 160 | 128 | 60,8 | |
— | 2097964 | 320 | 440 | 160 | 128 | 66,2 | |
— | 2097968 | 340 | 460 | 160 | 128 | 71 | |
— | 2097972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 74,7 |